Finde dein Radrennen
Wir bieten dir die Möglichkeit, gezielter nach Radrennen suchen zu können.
Alle Radrennen, die du hier findest, kommen von rad-net.de. Wenn bei Ausschreibungen Informationen fehlen, liegt es daran, dass sie bei rad-net.de als „Vorläufiger Termin“ gelistet sind und diese Informationen noch nicht zur Verfügung stehen. Die Liste der Radrennen wird täglich aktualisiert.
Du findest bei jeder Ausschreibung einen Link, der dich direkt zur Ausschreibung von rad-net.de bringt, damit du dich für das Radrennen wie gewohnt anmelden kannst.
Solltest du Fragen oder Anmerkungen haben, schicke uns gerne eine E-Mail.
XCO-Bikecup
| Tag | Sa, 05.09.2026 |
| Ort | 99891 Bad Tabarz |
| Ausrichter | RSC Waltershausen-Gotha e.V. |
| Veranstalter | RSC Waltershausen-Gotha e.V. |
| Hinweise | – |
| Start/Ziel | Gartenstraße |
| Art | Cross Country |
| Nr.-Ausgabe | ab 7.30 Uhr am Orga-Büro auf dem Veranstaltungsgelände |
| Umkleide | – |
| WAV | – |
| Veröffentlicht | 27.07.2026 |
| Nennung bis | 29.08.2026, 23:59 Uhr |
| An | Markus Echtermeyer |
| Straße | – |
| Wohnort | – |
| Telefon | – |
| Telefax | – |
| info@rsc-waltershausen-gotha.de | |
| Internet | www.zpn-timing.de |
| Bemerkung | – |
| Registrieren |
| R.1.1 | Schüler U15 Nenngeld: 7,00 €/Nachm. 5,00 € | 25 – 30 min | XCO (buo) | Start: 09:00 Uhr |
| R.2.1 | Schülerinnen U15 Nenngeld: 7,00 €/Nachm. 5,00 € | 25 -30 min | XCO (buo) | Start: 09:02 Uhr |
| R.3.1 | Schüler U13 Nenngeld: 7,00 €/Nachm. 5,00 € | 15 – 20 min | XCO (buo) | Start: 09:45 Uhr |
| R.4.1 | Schülerinnen U13 Nenngeld: 7,00 €/Nachm. 5,00 € | 15 – 20 min | XCO (buo) | Start: 09:47 Uhr |
| R.5.1 | Schüler U11 Nenngeld: 5,00 €/Nachm. 5,00 € | 10 – 12 min | XCO (buo) | Start: 10:15 Uhr |
| R.6.1 | Schülerinnen U11 Nenngeld: 5,00 €/Nachm. 5,00 € | 10 – 12 min | XCO (buo) | Start: 10:17 Uhr |
| R.7.1 | Schüler U9 Nenngeld: 5,00 €/Nachm. 5,00 € | 8 – 10 min | XCO (buo) | Start: 10:45 Uhr |
| R.8.1 | Schülerinnen U9 Nenngeld: 5,00 €/Nachm. 5,00 € | 8 – 10 min | XCO (buo) | Start: 10:47 Uhr |
| R.9.1 | Jugend männlich U17 Nenngeld: 10,00 €/Nachm. 5,00 € | 40-55 min. | XCO (buo) | Start: 13:00 Uhr | MTB-U17-04 |
| R.10.1 | Jugend weiblich U17 Nenngeld: 10,00 €/Nachm. 5,00 € | 40-55 min. | XCO (buo) | Start: 13:02 Uhr | MTB-U17-04 |
| R.11.1 | Junioren U19 Nenngeld: 15,00 €/Nachm. 10,00 € | 50-70 min | XCO (buo) | Start: 14:00 Uhr | MTB-U19-05 |
| R.12.1 | Männer Elite Nenngeld: 20,00 €/Nachm. 15,00 € | ca. 60 min | XCO (buo) | Start: 14:00 Uhr | MTB-E-07 |
| R.13.1 | Masters 1 Nenngeld: 20,00 €/Nachm. 15,00 € | ca. 60 min | XCO (buo) | Start: 14:00 Uhr |
| R.14.1 | Masters 2-4 (gem. Wert.) Nenngeld: 20,00 €/Nachm. 15,00 € | ca. 60 min | XCO (buo) | Start: 14:00 Uhr | MTB-M-05 |
| R.15.1 | Juniorinnen U19 Nenngeld: 15,00 €/Nachm. 10,00 € | 50-70 min | XCO (buo) | Start: 14:02 Uhr | MTB-U19-05 |
| R.16.1 | Frauen Elite Nenngeld: 20,00 €/Nachm. 15,00 € | ca. 60 min | XCO (buo) | Start: 14:02 Uhr | MTB-E-07 |
| R.17.1 | Frauen Masters Nenngeld: 20,00 €/Nachm. 15,00 € | ca. 60 min | XCO (buo) | Start: 14:02 Uhr |
| R.18.1 | Frauen Masters Nenngeld: 20,00 €/Nachm. 15,00 € | ca. 60 min | XCO (buo) | Start: 14:02 Uhr |
| R.19.1 | Hobby Nenngeld: 20,00 €/Nachm. 15,00 € | ca. 60 min | XCO (buo) | Start: 15:20 Uhr |
| R.20.1 | Hobby Nenngeld: 20,00 €/Nachm. 15,00 € | ca. 60 min | XCO (buo) | Start: 15:22 Uhr |
Strecke: lange Runde Die Streckenpläne werden zeitnah auf der Homepage www.rsc-waltershausen-gotha.de bekannt gegeben; Ehreng.: Gemäß BDR-SpO 4.6
Strecke: lange Runde Die Streckenpläne werden zeitnah auf der Homepage www.rsc-waltershausen-gotha.de bekannt gegeben; Ehreng.: Gemäß BDR-SpO 4.6
Strecke: mittlere Runde Die Streckenpläne werden zeitnah auf der Homepage www.rsc-waltershausen-gotha.de bekannt gegeben; Ehreng.: Gemäß BDR-SpO 4.6
Strecke: mittlere Runde Die Streckenpläne werden zeitnah auf der Homepage www.rsc-waltershausen-gotha.de bekannt gegeben; Ehreng.: Gemäß BDR-SpO 4.6
Strecke: mittlere Runde Die Streckenpläne werden zeitnah auf der Homepage www.rsc-waltershausen-gotha.de bekannt gegeben; Ehreng.: Gemäß BDR-SpO 4.6
Strecke: mittlere Runde Die Streckenpläne werden zeitnah auf der Homepage www.rsc-waltershausen-gotha.de bekannt gegeben; Ehreng.: Gemäß BDR-SpO 4.6
Strecke: kurze Runde Die Streckenpläne werden zeitnah auf der Homepage www.rsc-waltershausen-gotha.de bekannt gegeben; Ehreng.: Gemäß BDR-SpO 4.6
Strecke: kurze Runde Die Streckenpläne werden zeitnah auf der Homepage www.rsc-waltershausen-gotha.de bekannt gegeben; Ehreng.: Gemäß BDR-SpO 4.6
Strecke: lange Runde Die Streckenpläne werden zeitnah auf der Homepage www.rsc-waltershausen-gotha.de bekannt gegeben
Strecke: lange Runde; Ehreng.: Gemäß BDR-SpO 4.6
Strecke: lange Runde; Ehreng.: Gemäß BDR-SpO 4.6
Strecke: lange Runde; Ehreng.: Gemäß BDR-SpO 4.6
Strecke: lange Runde; Ehreng.: Gemäß BDR-SpO 4.6; Bem.: 30-39 Jahre
Strecke: lange Runde; Ehreng.: Gemäß BDR-SpO 4.6
Strecke: lange Runde; Ehreng.: Gemäß BDR-SpO 4.6
Strecke: lange Runde; Ehreng.: Gemäß BDR-SpO 4.6
Strecke: lange Runde; Ehreng.: Gemäß BDR-SpO 4.6; Bem.: weibliche Masters 1 – 30-39 Jahre
Strecke: lange Runde; Ehreng.: Gemäß BDR-SpO 4.6; Bem.: weibliche Masters 2-4 ab 40 Jahre
Strecke: lange Runde; Startberechtigt: R19.1: Hobby männlich ohne Lizenz; Ehreng.: Gemäß BDR-SpO 4.6
Strecke: lange Runde; Startberechtigt: R20.1: Hobby weiblich ohne Lizenz; Ehreng.: Gemäß BDR-SpO 4.6