Finde dein Radrennen
Wir bieten dir die Möglichkeit, gezielter nach Radrennen suchen zu können.
Alle Radrennen, die du hier findest, kommen von rad-net.de. Wenn bei Ausschreibungen Informationen fehlen, liegt es daran, dass sie bei rad-net.de als „Vorläufiger Termin“ gelistet sind und diese Informationen noch nicht zur Verfügung stehen. Die Liste der Radrennen wird täglich aktualisiert.
Du findest bei jeder Ausschreibung einen Link, der dich direkt zur Ausschreibung von rad-net.de bringt, damit du dich für das Radrennen wie gewohnt anmelden kannst.
Solltest du Fragen oder Anmerkungen haben, schicke uns gerne eine E-Mail.
RaceCup Laatzen powered by IC & RSG Hannover
Tag | So, 10.08.2025 |
Ort | 30880 Laatzen |
Ausrichter | Radsportgemeinschaft Hannover e.V. |
Veranstalter | Inline Club Hannover e.V. |
Hinweise | Rundenzahlverkürzung falls im Zeitplan nötig. Schneller Rundkurs gut und flüssig zu fahren |
Start/Ziel | ADAC Fahrsicherheitszentrum |
Nr.-Ausgabe | Hermann-Fulle-Str. 10 |
Umkleide | – |
WAV | Andreas Gosch, Trittau, o. V. |
Veröffentlicht | 18.06.2025 |
Nennung bis | 29.07.2025, 23:59 Uhr |
An | – |
Straße | – |
Wohnort | – |
Telefon | – |
Telefax | – |
– | |
Internet | https://my.raceresult.com/335796/registration |
Bemerkung | 5 Euro Nachmeldegebühr ab 30.07.2025 und vor Ort Zur Anmeldung für Tageslizenznehmer – richtige Renn-Nr. / Altersklasse auswählen Beantragung einer Tageslizenz |
Registrieren |
R.1.1 | 4.9 Elite (WTW, CTW) und Elite Frauen Nenngeld: 20,00 €/Nachm. 5,00 € | 41 Rd. =61,5 km | gemäß BDR-SpO 4.6 | Rundstreckenrennen | Start: 09:00 Uhr | FEL-06 |
R.1.2 | 4.5 Amateure Nenngeld: 20,00 €/Nachm. 5,00 € | 40 Rd. =60 km | gemäß BDR-SpO 4.6 | Rundstreckenrennen | Start: 09:00 Uhr | MEL-10 |
R.1.3 | 4.33 Masters 3, 4 (gem. Wert.) Nenngeld: 20,00 €/Nachm. 5,00 € | 30 Rd. =45 km | gemäß BDR-SpO 4.6 | Rundstreckenrennen | Start: 09:00 Uhr | MSE-06 |
R.2.1 | 4.3 CT und Elite-Amateur Nenngeld: 20,00 €/Nachm. 5,00 € | 40 Rd. =60 km | gemäß BDR-SpO 4.6 | Rundstreckenrennen | Start: 10:20 Uhr | MEL-09 |
Rd.länge: 1,5 km; Bem.: Ziel Frauen +1 Rd nach Amateuren. Master 2/U19m sind wenn Amateur startberechtigt. U19w bei Frauen Start Bem.: 90 Sek. Vorgabe Frauen
Rd.länge: 1,5 km; Bem.: Master 2/U19m sind wenn Elite startberechtigt