Finde dein Radrennen
Wir bieten dir die Möglichkeit, gezielter nach Radrennen suchen zu können.
Alle Radrennen, die du hier findest, kommen von rad-net.de. Wenn bei Ausschreibungen Informationen fehlen, liegt es daran, dass sie bei rad-net.de als „Vorläufiger Termin“ gelistet sind und diese Informationen noch nicht zur Verfügung stehen. Die Liste der Radrennen wird täglich aktualisiert.
Du findest bei jeder Ausschreibung einen Link, der dich direkt zur Ausschreibung von rad-net.de bringt, damit du dich für das Radrennen wie gewohnt anmelden kannst.
Solltest du Fragen oder Anmerkungen haben, schicke uns gerne eine E-Mail.
Deutsche Meisterschaft Straßenrennen Elite Männer, Elite Frauen und Nachwuchs
Tag | Sa, 28.06.2025 bis So, 29.06.2025 |
Ort | 66851 Linden |
Ausrichter | RSC Linden |
Veranstalter | German cycling |
Hinweise | Zulassungsbestimmungen und Materialbestimmungen Auszeichnungen: – Elite Frauen/Männer U19 m/w Sieger(in) Titel Deutsche(r) Meister(in), Goldmedaille, Meisternadel, Platz 2 Silbermedaille, Platz 3 Bronzemedaille – U17 m/w, U15 m/w Platz 1 Goldmedaille, Meisterwappen, Platz 2 Silbermedaille, Platz 3 Bronzemedaille Fahrerbestätigung Rennen Samstag: Freitag 27.06.2025 18:00 – 20:00 Uhr Kulturfabrik Linden Bergstraße ML-Sitzung 20:15 Uhr Rennen Sonntag: Samstag 17:00 – 19:00 Uhr Kulturfabrik Linden Bergstraße ML-Sitzung 19:15 Uhr |
Start/Ziel | Flürchenstraße |
Nr.-Ausgabe | Kulturfabrik Linden, Bergstraße |
Umkleide | Mehrzweckhalle Flüchenstraße |
WAV | Alexander Donike |
Veröffentlicht | 28.05.2025 |
Nennung bis | 13.06.2025, 23:59 Uhr |
An | Referat Leistungssport German Cycling |
Straße | Otto-Fleck-Schneise 4 |
Wohnort | 60528 Frankfurt |
Telefon | – |
Telefax | – |
dm2025-str@rad-net.de | |
Internet | https://dmkl2025.de |
Bemerkung | .style2 {font-family: Arial;font-size: small;}Meldungen ausschließlich über Button „Online melden“ .style2 {font-family: Arial;font-size: small;}Meldungen der Nachwuchsklassen (U15-U19) ebenfalls über Button „Online melden“ – Der jew. Ansprechpartner im Landesverband ist über die Meldungen zu informieren .style2 {font-family: Arial;font-size: small;}Keine Nachmeldung und keine Tageslizenzen .style1 {font-family: Arial;font-size: small;color: #FF0000;}Alle Rennklassen müssen das Nenngeld bis zum 16.06.2025 (Zahlungseingang) vorab auf folgendes Konto überweisen. rad-net GmbH IBAN: DE19 3602 0186 0340 3595 26 BIC: HYVEDEMM360 Verwendungszweck unbedingt angeben: „DM-STR“, Vorname, Name, Verein/Team, Klasse Veröffentlichungen der Startlisten im Internet nach Meldeschluss und Überprüfung der Startberechtigung durch den Koordinator am 17.06.2025 Wenn Meldungen fehlen, kann innerhalb von 3 Tagen Einspruch eingelegt werden. Danach ist die Startliste amtlich und kann vor Ort nicht mehr angefochten werden. Bei Fragen zur Anmeldung: team@rad-net.de Anleitung für Lizenznehmer mit ausländischer Lizenz |
Registrieren |
R.1.1 | 3.12 Jugend männlich U17 Nenngeld: 5,00 € | 4 Rd. =79,2 km | gemäß BDR-SpO 4.6 | Straßenrennen | 28.06.2025 Start: 09:00 Uhr | MU17-01 |
R.2.1 | 3.13 Jugend weiblich U17 Nenngeld: 5,00 € | 3 Rd. =59,4 km | gemäß BDR-SpO 4.6 | Straßenrennen | 28.06.2025 Start: 09:02 Uhr | FU17-01 |
R.3.1 | 3.9 Elite (WTW, CTW) und Elite Frauen Nenngeld: 20,00 € | 6 Rd. =118,8 km | gemäß BDR-SpO 4.6 | Straßenrennen | 28.06.2025 Start: 12:30 Uhr | FEL-03 |
R.4.1 | 3.11 Juniorinnen U19 Nenngeld: 8,00 € | 4 Rd. =79,2 km | gemäß BDR-SpO 4.6 | Straßenrennen | 28.06.2025 Start: 12:32 Uhr | FU19-02 |
R.5.1 | 3.14 Schüler U15 Nenngeld: 3,00 € | 2 Rd. =39,6 km | gemäß BDR-SpO 4.6 | Straßenrennen | 28.06.2025 Start: 16:30 Uhr |
R.6.1 | 3.15 Schülerinnen U15 Nenngeld: 3,00 € | 2 Rd. =39,6 km | gemäß BDR-SpO 4.6 | Straßenrennen | 28.06.2025 Start: 16:32 Uhr |
R.7.1 | 3.10 Junioren U19 Nenngeld: 8,00 € | 6 Rd. =118,8 km | gemäß BDR-SpO 4.6 | Straßenrennen | 29.06.2025 Start: 10:05 Uhr | MU19-03 |
R.8.1 | 3.2 Elite (WT, CPT, CT) und Elite-Amateur Nenngeld: 20,00 € | 10 Rd. =198 km | gemäß BDR-SpO 4.6 | Straßenrennen | 29.06.2025 Start: 11:00 Uhr | MEL-06 |
Rd.länge: 19,8 km; Strecke: Linden Flürchenstr., Bergstr., Wirtschaftsweg, L472, re L472, Queidersbach, Barbarrossastr., L472, Schweinstal, re Krickenbach, Linden, Hauptstr., Weiherstr., Flürchenstr.
Rd.länge: 19,8 km; Strecke: wie R1
Rd.länge: 19,8 km; Strecke: wie R1
Rd.länge: 19,8 km; Strecke: wie R1
Rd.länge: 19,8 km; Strecke: wie R1
Rd.länge: 19,8 km; Strecke: wie R1
Rd.länge: 19,8 km; Strecke: wie R1
Rd.länge: 19,8 km; Strecke: wie R1