Finde dein Radrennen
Wir bieten dir die Möglichkeit, gezielter nach Radrennen suchen zu können.
Alle Radrennen, die du hier findest, kommen von rad-net.de. Wenn bei Ausschreibungen Informationen fehlen, liegt es daran, dass sie bei rad-net.de als „Vorläufiger Termin“ gelistet sind und diese Informationen noch nicht zur Verfügung stehen. Die Liste der Radrennen wird täglich aktualisiert.
Du findest bei jeder Ausschreibung einen Link, der dich direkt zur Ausschreibung von rad-net.de bringt, damit du dich für das Radrennen wie gewohnt anmelden kannst.
Solltest du Fragen oder Anmerkungen haben, schicke uns gerne eine E-Mail.
Augsburger Sprintercup 2026
| Tag | Sa, 12.09.2026 bis So, 13.09.2026 |
| Ort | 86165 Augsburg |
| Ausrichter | RSG Augsburg |
| Veranstalter | RSG Augsburg |
| Hinweise | Im Rahmenprogramm findet die Bayerische Meisterschaft Madison statt, die Ausschreibung dazu wird unter www.rsg.augsburg.de veröffentlicht. Trainingsmöglichkeiten: Freitag, 11.09.2026 – 17:00-20:00 Uhr Samstag, 12.09.2026 – 9:00-10:30 Uhr nur für Teilnehmer der Sprintrennen (10:30 bis 11:00 für Teilnehmer der LVM Madison) Sonntag, 13.09.2026 – ab 08:30 Uhr |
| Start/Ziel | – |
| Belag | Holz |
| Länge | 200 m |
| Breite | 6 m |
| Überhang | 45 Grad |
| Nr.-Ausgabe | In der Radhalle |
| Umkleide | In der Radhalle |
| WAV | Louis Wolf |
| Veröffentlicht | 19.08.2026 |
| Nennung bis | 06.09.2026, 23:00 Uhr |
| An | Jakob Ank |
| Straße | – |
| Wohnort | – |
| Telefon | 01520 7661700 |
| Telefax | – |
| meldungen@rsg-augsburg.de | |
| Internet | – |
| Bemerkung | Nennungen per E-Mail an meldungen@rsg-augsburg.de Es werden nur schriftliche Anmeldungen mit Angabe von Name, Verein, UCI-ID und Altersklasse angenommen. Keine Nachmeldung! |
| Registrieren |
| R.1.1 | Elite Frauen Nenngeld: 5,00 € | 3 Rd. | Bahnrennen allg. | 12.09.2026 Start: 11:00 Uhr |
| R.1.2 | Juniorinnen U19 Nenngeld: 5,00 € | 3 Rd. | Bahnrennen allg. | 12.09.2026 Start: 11:00 Uhr |
| R.1.3 | Jugend weiblich U17 Nenngeld: 5,00 € | 3 Rd. | Bahnrennen allg. | 12.09.2026 Start: 11:00 Uhr |
| R.2.1 | Elite Herren Nenngeld: 5,00 € | 3 Rd. | Bahnrennen allg. | 12.09.2026 Start: 11:00 Uhr |
| R.2.2 | Junioren U19 Nenngeld: 5,00 € | 3 Rd. | Bahnrennen allg. | 12.09.2026 Start: 11:00 Uhr |
| R.2.3 | Jugend männlich U17 Nenngeld: 5,00 € | 3 Rd. | Bahnrennen allg. | 12.09.2026 Start: 11:00 Uhr |
| R.3.1 | Elite Frauen Nenngeld: 5,00 € | 8 Rd. | Keirin | 13.09.2026 Start: 10:00 Uhr |
| R.3.2 | Juniorinnen U19 Nenngeld: 5,00 € | 8 Rd. | Keirin | 13.09.2026 Start: 10:00 Uhr |
| R.3.3 | Jugend weiblich U17 Nenngeld: 5,00 € | 8 Rd. | Keirin | 13.09.2026 Start: 10:00 Uhr |
| R.4.1 | Elite Herren Nenngeld: 5,00 € | 8 Rd. | Keirin | 13.09.2026 Start: 10:00 Uhr |
| R.4.2 | Junioren U19 Nenngeld: 5,00 € | 8 Rd. | Keirin | 13.09.2026 Start: 10:00 Uhr |
| R.4.3 | Jugend männlich U17 Nenngeld: 5,00 € | 8 Rd. | Keirin | 13.09.2026 Start: 10:00 Uhr |
Art: nat; Ehreng.: Geldpreise für Gesamtwertung nach Beteiligung / U17 und U19: Führungstrikots gem. Generalausschreibung der Bahnrad Nachwuchsliga Sprinte wie Emma Hinze; Bem.: Poolsprint – alle Rennen männliche und weibliche Klassen Start Bem.: Qualifikation ab 11:00 Uhr / Poolsprint ab 12:00 Uhr
Art: nat; Ehreng.: wie R1; Bem.: Poolsprint – alle Rennen männliche und weibliche Klassen Start Bem.: Qualifikation ab 11:00 Uhr / Poolsprint ab 12:00 Uhr
Art: nat; Ehreng.: wie R1
Art: nat; Ehreng.: wie R1