Finde dein Radrennen
Wir bieten dir die Möglichkeit, gezielter nach Radrennen suchen zu können.
Alle Radrennen, die du hier findest, kommen von rad-net.de. Wenn bei Ausschreibungen Informationen fehlen, liegt es daran, dass sie bei rad-net.de als „Vorläufiger Termin“ gelistet sind und diese Informationen noch nicht zur Verfügung stehen. Die Liste der Radrennen wird täglich aktualisiert.
Du findest bei jeder Ausschreibung einen Link, der dich direkt zur Ausschreibung von rad-net.de bringt, damit du dich für das Radrennen wie gewohnt anmelden kannst.
Solltest du Fragen oder Anmerkungen haben, schicke uns gerne eine E-Mail.
49. Internationale Cottbuser Junioren-Etappenfahrt 2026
| Tag | Fr, 10.04.2026 bis So, 12.04.2026 |
| Ort | 03116 Drebkau |
| Ausrichter | RSC Cottbus e.V. |
| Veranstalter | RSC Cottbus e.V. |
| Hinweise | Gefahren wird nach dem UCI-Reglement und nach den Sonderbestimmungen der Etappenrennen. Der Start erfolgt auf eigene Rechnung und Gefahr. Der Veranstalter lehnt jegliche Ansprüche auch dritten gegenüber ab. Öffnungszeiten des Org.-Büros: Freitag, den 10. April 2026 13.00-15.00 Uhr, Bürgerhaus Kausche, An den Steinen 7, 03116 Drebkau Sonntag, den 12. April 2026 12.30-15.00 Uhr Gasthof Wendischer Hof, Dissen. Fahrerbestätigung am 10. April 2026 von 13:00 bis 14.00 Uhr im Bürgerhaus Kausche, An den Steinen 7, 03116 Drebkau statt. Mannschaftsleitersitzung 14:15h Jeder Fahrer fährt auf eigene Rechnung und Gefahr! Es gilt bei den Rennen die StVO und die Sportordnung des BDR und das Reglement mit den Sonderbestimmungen der Etappenfahrt! |
| Schema Gesamtwertung | MU19-04 |
| Start | Schwarzer Weg 110, 03116 Drebkau |
| Ziel | Dissen, Hauptstraße |
| Nr.-Ausgabe | Bürgerhaus Kausche, An den Steinen 7, 03116 Drebkau |
| Umkleide | Unterkunft |
| WAV | Reade Trevor(GBR) |
| Veröffentlicht | 09.03.2026 |
| Nennung bis | 09.03.2026, 11:00 Uhr |
| An | RSC Cottbus e. V. Axel Viertler |
| Straße | Dresdener Str. 18 |
| Wohnort | 03050 Cottbus |
| Telefon | 0355474670 |
| Telefax | 0355474679 |
| info@rsc-cottbus.de | |
| Internet | www.rsc-cottbus.de |
| Bemerkung | Sonderbestimmungen der Etappenrennen Nur auf Einladung – Meldeliste geschlossen! |
| Registrieren |
| R.1 | 2.1 MJ Junioren | 4 Rd. =77,2 km | Straßenrennen | 10.04.2026 Start: 16:30 Uhr | MU19-05 |
| R.2 | 2.1 MJ Junioren | 1 Rd. =9,4 km | Zeitfahren | 11.04.2026 Start: 10:30 Uhr | MU19-05 |
| R.3 | 2.1 MJ Junioren | 40 Rd. =60 km | Rundstreckenrennen | 11.04.2026 Start: 16:30 Uhr | MU19-05 |
| R.4 | 2.1 MJ Junioren | 5 Rd. =120 km | Straßenrennen | 12.04.2026 Start: 10:30 Uhr |
Rd.länge: 19,3 km; Strecke: Drebkau-Löschen-Auras-Rehnsdorf-Jehserig-Papproth-Steinitz- Drebkau; Ehreng.: Sonderbestimmungen ET, Preisgeld ET
Rd.länge: 9,4 km; Strecke: Papproth-Betriebsstraße LEAG-Wende und zurück; Ehreng.: Preisgeld ET Sonderbestimmungen; Bem.: 2. Etappe 1. Halbetappe Start Bem.: nach den Masters
Rd.länge: 1,5 km; Strecke: Rund um das Spree-Waldhotel Cottbus, Krennewitzer Str.; Ehreng.: Sonderbestimmungen ET; Bem.: 2. Etappe 2. Halbetappe Start Bem.: Start nach den Masters
Rd.länge: 24 km; Strecke: Dissen-Striesow-Fehrow-Drachhausen-Drehnow-Maiberg-Dissen; Ehreng.: Sonderbestimmungen ET 2026; Bem.: 3. Etappe Start Bem.: nach den Schülerrennen