Finde dein Radrennen
Wir bieten dir die Möglichkeit, gezielter nach Radrennen suchen zu können.
Alle Radrennen, die du hier findest, kommen von rad-net.de. Wenn bei Ausschreibungen Informationen fehlen, liegt es daran, dass sie bei rad-net.de als „Vorläufiger Termin“ gelistet sind und diese Informationen noch nicht zur Verfügung stehen. Die Liste der Radrennen wird täglich aktualisiert.
Du findest bei jeder Ausschreibung einen Link, der dich direkt zur Ausschreibung von rad-net.de bringt, damit du dich für das Radrennen wie gewohnt anmelden kannst.
Solltest du Fragen oder Anmerkungen haben, schicke uns gerne eine E-Mail.
19. Lautertal Bikemarathon
| Tag | So, 11.10.2026 |
| Ort | 71579 Spiegelberg |
| Ausrichter | Förderverein Feuerwehr Spiegelberg |
| Veranstalter | Förderverein Feuerwehr Spiegelberg |
| Hinweise | – |
| Start/Ziel | Spiegelberg Schulzentrum/Sportanlage |
| Art | Marathon |
| Nr.-Ausgabe | Spiegelberg Schulzentrum |
| Umkleide | vorhanden |
| WAV | Jan Schlichenmaier ( UCI) |
| Veröffentlicht | 23.06.2026 |
| Nennung bis | 09.10.2026, 23:59 Uhr |
| An | Siegfried Rosenberger |
| Straße | Warthofweg 12 |
| Wohnort | 71579 Spiegelberg |
| Telefon | – |
| Telefax | 07194/950125 |
| info@lautertal-bikemarathon.de | |
| Internet | http://my.raceresult.com/366954/ |
| Bemerkung | Vermerk auf Ausschreibung auf www.lautertal-Bikemarathon.de |
| Registrieren |
| R.1.1 | alle Marathonklassen männl. Nenngeld: 44,00 € | 81 km | XCM (lvo) | Start: 09:30 Uhr | MTB-E-08 |
| R.1.2 | alle Marathonklassen weibl. Nenngeld: 44,00 € | 81 km | XCM (lvo) | Start: 09:30 Uhr | MTB-E-08 |
| R.2.1 | alle Marathonklassen männl. Nenngeld: 44,00 € | 54 km | XCM (lvo) | Start: 09:50 Uhr |
| R.2.2 | alle Marathonklassen weibl. Nenngeld: 44,00 € | 54 km | XCM (lvo) | Start: 09:50 Uhr |
| R.3.1 | alle Marathonklassen männl. Nenngeld: 42,00 € | 27 km | XCM (lvo) | Start: 10:00 Uhr |
| R.3.2 | alle Marathonklassen weibl. Nenngeld: 42,00 € | 27 km | XCM (lvo) | Start: 10:00 Uhr |
Strecke: Info unter www.lautertal-bikemarathon.de; Bem.: Info unter www.lautertal-bikemarathon.de
Strecke: wie R1; Bem.: Info unter www.lautertal-bikemarathon.de
Strecke: wie R1; Bem.: Info unter www.lautertal-bikemarathon.de