Finde dein Radrennen
Wir bieten dir die Möglichkeit, gezielter nach Radrennen suchen zu können.
Alle Radrennen, die du hier findest, kommen von rad-net.de. Wenn bei Ausschreibungen Informationen fehlen, liegt es daran, dass sie bei rad-net.de als „Vorläufiger Termin“ gelistet sind und diese Informationen noch nicht zur Verfügung stehen. Die Liste der Radrennen wird täglich aktualisiert.
Du findest bei jeder Ausschreibung einen Link, der dich direkt zur Ausschreibung von rad-net.de bringt, damit du dich für das Radrennen wie gewohnt anmelden kannst.
Solltest du Fragen oder Anmerkungen haben, schicke uns gerne eine E-Mail.
18. MTB-CUP Reudern / Alb Gold Juniorscup
Tag | Sa, 24.05.2025 |
Ort | 72622 Nürtingen-Reudern |
Ausrichter | SV Reudern, Abt. Rad |
Veranstalter | SV Reudern, Abt. Rad |
Hinweise | Das Übernachten in Wohnmobilen am Sportplatz Reudern ist jederzeit möglich. Anreise frühestens Freitag, 23.5. ab 18 Uhr. Wir benötigen dringend eine Voranmeldung per Mail an mtb@svreudern-rad.de. Strom nicht gewährleistet. Anfragen bezüglich Teamzelte frühzeitig an Oliver Felten, mtb@svreudern-rad.de. Die Startgebühr in den Klassen U9-U15 beinhaltet 3 für Technik |
Start/Ziel | Hülenbergstraße 75 |
Art | Cross Country |
Nr.-Ausgabe | Sportheim Reudern |
Umkleide | Sportheim Reudern |
WAV | WRSV |
Veröffentlicht | 11.04.2025 |
Nennung bis | 18.05.2025, 23:59 Uhr |
An | Oliver Felten |
Straße | Im Stüble 8-1 |
Wohnort | 72622 Nürtingen |
Telefon | 0172 6738595 |
Telefax | – |
olifel62@web.de | |
Internet | www.albgold-juniorscup.de |
Bemerkung | Die Anmeldung ist bis spätestens Sonntag, 18.5.2025 23:59 über die Homepage www.albgold-juniorscup.de vorzunehmen. Nachmeldung sind am Renntag bis eine Stunde vor dem jeweiligen Rennen möglich. |
Registrieren |
R.1.1 | Junioren U19 Nenngeld: 12,00 €/Nachm. 5,00 € | 11 min + 1 Runde | XCC (lvo) | Start: 09:00 Uhr |
R.2.1 | Jugend männlich U17 Nenngeld: 10,00 €/Nachm. 5,00 € | 11 min + 1 Runde | XCC (lvo) | Start: 09:25 Uhr |
R.3.1 | Juniorinnen U19 Nenngeld: 12,00 €/Nachm. 5,00 € | 11 min + 1 Runde | XCC (lvo) | Start: 09:45 Uhr |
R.4.1 | Jugend weiblich U17 Nenngeld: 10,00 €/Nachm. 5,00 € | 11 min + 1 Runde | XCC (lvo) | Start: 09:45 Uhr |
R.5.1 | Alle Sonderklassen Nenngeld: 3,00 € | 5 min | Sonderwettbewerb (lvo) | Start: 12:00 Uhr |
R.6.1 | Alle Sonderklassen Nenngeld: 3,00 € | 5 min | Sonderwettbewerb (lvo) | Start: 12:10 Uhr |
R.7.1 | Schüler U15 Nenngeld: 10,00 €/Nachm. 5,00 € | 20-40 Min | XCO (lvo) | Start: 12:30 Uhr |
R.8.1 | Schülerinnen U15 Nenngeld: 10,00 €/Nachm. 5,00 € | 20-40 Min | XCO (lvo) | Start: 12:30 Uhr |
R.9.1 | Schüler U13 Nenngeld: 10,00 €/Nachm. 5,00 € | 15-20 Min | XCO (lvo) | Start: 13:20 Uhr |
R.10.1 | Schülerinnen U13 Nenngeld: 10,00 €/Nachm. 5,00 € | 15-20 Min | XCO (lvo) | Start: 13:20 Uhr |
R.11.1 | Schüler U11 Nenngeld: 8,00 €/Nachm. 5,00 € | 5 – 10 Min | XCO (lvo) | Start: 14:00 Uhr |
R.12.1 | Schülerinnen U11 Nenngeld: 8,00 €/Nachm. 5,00 € | 5 – 10 Min | XCO (lvo) | Start: 14:20 Uhr |
R.13.1 | Schüler U9 Nenngeld: 8,00 €/Nachm. 5,00 € | ca. 5 Min | XCO (lvo) | Start: 15:20 Uhr |
R.14.1 | Schülerinnen U9 Nenngeld: 8,00 €/Nachm. 5,00 € | ca. 5 Min | XCO (lvo) | Start: 15:40 Uhr |
R.15.1 | Hobby Nenngeld: 30,00 €/Nachm. 10,00 € | 2 Stunden | Sonderwettbewerb (lvo) | Start: 16:00 Uhr |
Strecke: XCC-Strecke Bikeparkgelände; Ehreng.: siehe Generalausschreibung ALB GOLD Juniorscup 2025
Strecke: wie R1; Ehreng.: siehe Generalausschreibung ALB GOLD Juniorscup 2025
Strecke: wie R1; Ehreng.: siehe Generalausschreibung ALB GOLD Juniorscup 2025
Strecke: wie R1; Ehreng.: siehe Generalausschreibung ALB GOLD Juniorscup 2025
Strecke: Kleine Sportplatzrunde; Startberechtigt: R5.1: U7 m/w; Ehreng.: siehe Generalausschreibung ALB GOLD Juniorscup 2025; Bem.: U7 m/w
Strecke: Kleine Sportplatzrunde; Ehreng.: siehe Generalausschreibung ALB GOLD Juniorscup 2025; Bem.: Powerflitzer U7
Strecke: Große Runde Sportplatzbereich; Ehreng.: siehe Generalausschreibung ALB GOLD Juniorscup 2025; Bem.: Start Technikteil 9:30
Strecke: Große Runde Sportplatzbereich; Ehreng.: siehe Generalausschreibung ALB GOLD Juniorscup 2025; Bem.: Beginn Technikteil 9:30
Strecke: Große Runde Sportplatzbereich; Ehreng.: siehe Generalausschreibung ALB GOLD Juniorscup 2025; Bem.: Beginn Technikteil 11:00
Strecke: Große Runde Sportplatzbereich; Ehreng.: siehe Generalausschreibung ALB GOLD Juniorscup 2025; Bem.: Beginn Technikteil 11:00
Strecke: Sportplatzrunde; Ehreng.: siehe Generalausschreibung ALB GOLD Juniorscup 2025; Bem.: Beginn Technikteil 12:00
Strecke: Sportplatzrunde; Ehreng.: siehe Generalausschreibung ALB GOLD Juniorscup 2025; Bem.: Beginn Technikteil 12:00
Strecke: Sportplatzrunde; Ehreng.: siehe Generalausschreibung ALB GOLD Juniorscup 2025; Bem.: Beginn Technikteil 13:30
Strecke: Sportplatzrunde; Ehreng.: siehe Generalausschreibung ALB GOLD Juniorscup 2025; Bem.: Beginn Technikteil 13:30
Strecke: Bikeparkgelände; Startberechtigt: R15.1: Jedermann ab Jg 2009 und älter ; Ehreng.: Siehe Generalausschreibung Race4All; Bem.: Hobbyrennen für 2er-Teams