Finde dein Radrennen
Wir bieten dir die Möglichkeit, gezielter nach Radrennen suchen zu können.
Alle Radrennen, die du hier findest, kommen von rad-net.de. Wenn bei Ausschreibungen Informationen fehlen, liegt es daran, dass sie bei rad-net.de als „Vorläufiger Termin“ gelistet sind und diese Informationen noch nicht zur Verfügung stehen. Die Liste der Radrennen wird täglich aktualisiert.
Du findest bei jeder Ausschreibung einen Link, der dich direkt zur Ausschreibung von rad-net.de bringt, damit du dich für das Radrennen wie gewohnt anmelden kannst.
Solltest du Fragen oder Anmerkungen haben, schicke uns gerne eine E-Mail.
12. AWH-Straßenradrennen
| Tag | So, 13.09.2026 |
| Ort | 06258 Deponie Halle-Lochau |
| Ausrichter | SG Motor Halle / Eisleber Radsport Club Mansfelder Land |
| Veranstalter | Abfallwirtschaft Halle / SG Motor Halle |
| Hinweise | Rundenverlauf wie im vergangenen Jahr mit Start- / Zieldurchlauf in jeder Runde Das Parken der Teilnehmerfahrzeuge erfolgt nach dem Passieren des Eingangstores rechts auf dem ausgeschilderten Parkplatz. Das weitere Befahren des Betriebsgeländes ist nur für die Fahrzeuge des Veranstalters / WA zulässig. Wettkampfvorbereitungen (Warmfahren) im Start-/Zielbereich sind nicht zulässig (möglichst außerhalb des Betriebsgeländes auf der L 167). |
| Start/Ziel | 06258 Schkopau, OT Döllnitz, Berliner Straße 100, im Betriebsgelände |
| Nr.-Ausgabe | im Start- / Zielbereich |
| Umkleide | im Eingangsbereich des Betriebsgeländes |
| WAV | Thomas Scheibe |
| Veröffentlicht | 20.08.2026 |
| Nennung bis | 09.09.2026, 23:59 Uhr |
| An | Wilfried Brahmann |
| Straße | Lindenallee 21 |
| Wohnort | 06295 Lutherstadt Eisleben |
| Telefon | 03475 681201 |
| Telefax | – |
| eisleber-rc@t-online.de | |
| Internet | – |
| Bemerkung | – |
| Registrieren |
| R.1.1 | 4.22 Masters 3 Nenngeld: 15,00 €/Nachm. 5,00 € | 6 Rd. =45,6 km | gemäß BDR-SpO 4.6 | Rundstreckenrennen | Start: 09:30 Uhr | MSE-06 |
| R.2.1 | 4.23 Masters 4 Nenngeld: 15,00 €/Nachm. 5,00 € | 6 Rd. =45,6 km | gemäß BDR-SpO 4.6 | Rundstreckenrennen | Start: 09:35 Uhr | MSE-06 |
| R.3.1 | 4.21 Masters 2 Nenngeld: 15,00 €/Nachm. 5,00 € | 7 Rd. =53,2 km | gemäß BDR-SpO 4.6 | Rundstreckenrennen | Start: 11:00 Uhr | MSE-06 |
| R.4.1 | 4.27 Hobby Nenngeld: 15,00 €/Nachm. 5,00 € | 5 Rd. =38 km | Rundstreckenrennen | Start: 13:30 Uhr |
Rd.länge: 7,6 km; Strecke: Asphaltierte Betriebsstraße; Start / Ziel oberhalb des inneren Parkplatzes
Rd.länge: 7,6 km; Strecke: wie R1
Rd.länge: 7,6 km; Strecke: wie R1
Rd.länge: 7,6 km; Strecke: wie R1; Ehreng.: Sachpreise entsprechend der Maßgabe des Hauptsponsors