Finde dein Radrennen
Wir bieten dir die Möglichkeit, gezielter nach Radrennen suchen zu können.
Alle Radrennen, die du hier findest, kommen von rad-net.de. Wenn bei Ausschreibungen Informationen fehlen, liegt es daran, dass sie bei rad-net.de als „Vorläufiger Termin“ gelistet sind und diese Informationen noch nicht zur Verfügung stehen. Die Liste der Radrennen wird täglich aktualisiert.
Du findest bei jeder Ausschreibung einen Link, der dich direkt zur Ausschreibung von rad-net.de bringt, damit du dich für das Radrennen wie gewohnt anmelden kannst.
Solltest du Fragen oder Anmerkungen haben, schicke uns gerne eine E-Mail.
Rennsteig Junior Race in der Biathlon Arena
| Tag | Sa, 12.09.2026 |
| Ort | 98559 Oberhof |
| Ausrichter | Gute Laune Sport e.V. |
| Veranstalter | Gute Laune Sport e.V. |
| Hinweise | Die Rennen finden im Biathlonstadion Oberhof auf der asphaltierten Rollerbahn statt. Eine Streckenbesichtigung ist frühestens am 11.09.26 möglich (Trainingsbetrieb Biathlon mit Gegenverkehr)! Anmeldung ausschließlich über ZPN-Timing. Teilnahme auf eigene Gefahr und Haftung! |
| Start/Ziel | Biathlon Stadion |
| Nr.-Ausgabe | Biathlon-Stadion ab 08:00 Uhr bis 30 Min. vor Start |
| Umkleide | Grenzadler 7 / Rennsteighaus |
| WAV | Rüdiger Strosche |
| Veröffentlicht | 18.08.2026 |
| Nennung bis | 09.09.2026, 23:59 Uhr |
| An | TIMING ZPN |
| Straße | – |
| Wohnort | – |
| Telefon | – |
| Telefax | – |
| heiko@zpn-timing.de | |
| Internet | https://zpn-timing.de/a/794 |
| Bemerkung | Für das Hobbyrennen U10 wird keine Startgebühr erhoben (Nachwuchsförderung des Veranstalters). U10 wird als Fette Reifen Rennen ausgetragen (Startrecht auch für MTB etc./ Einbindung und Regularien des SV Anfänger Cup) U11 – U15 Straßenrennen. Regularien gemäß German Cycling und Teilnahmebedingungen des SV Cup Thüringen. Infos auf www.GuteLauneSport.de |
| Registrieren |
| R.1 | Hobby (ohne Lizenzklassen) | 2 Rd. =5 km | Rundstreckenrennen | Start: 15:30 Uhr |
| R.2.1 | 4.18 Schüler U11 Nenngeld: 3,00 €/Nachm. 5,00 € | 4 Rd. =10 km | gemäß BDR-SpO 4.6 | Rundstreckenrennen | Start: 16:00 Uhr |
| R.2.2 | 4.19 Schülerinnen U11 Nenngeld: 3,00 €/Nachm. 5,00 € | 4 Rd. =10 km | gemäß BDR-SpO 4.6 | Rundstreckenrennen | Start: 16:00 Uhr |
| R.3.1 | 4.16 Schüler U13 Nenngeld: 4,00 €/Nachm. 5,00 € | 6 Rd. =15 km | gemäß BDR-SpO 4.6 | Rundstreckenrennen | Start: 16:40 Uhr |
| R.3.2 | 4.17 Schülerinnen U13 Nenngeld: 4,00 €/Nachm. 5,00 € | 6 Rd. =15 km | gemäß BDR-SpO 4.6 | Rundstreckenrennen | Start: 16:40 Uhr |
| R.4.1 | 4.14 Schüler U15 Nenngeld: 4,00 €/Nachm. 5,00 € | 8 Rd. =20 km | gemäß BDR-SpO 4.6 | Rundstreckenrennen | Start: 17:20 Uhr |
| R.4.2 | 4.15 Schülerinnen U15 Nenngeld: 4,00 €/Nachm. 5,00 € | 8 Rd. =20 km | gemäß BDR-SpO 4.6 | Rundstreckenrennen | Start: 17:20 Uhr |
Rd.länge: 2,5 km; Strecke: Asphaltierte Runde im Biathlonstadion; Startberechtigt: R1: Hobby Jg 2018 und jünger; Hobby m/w Jg 2017 nur startberechtigt, wenn sie in der Vorsaison noch nicht im U10 Cup gestartet sind; Ehreng.: Preise für Platz 1-6 m/w; Nachm.: 0; Bem.: Start Bem.: Startzeit kann auf Grund der laufenden Rennen verschoben werden. Sprecherdurchsagen beachten!
Rd.länge: 2,5 km; Strecke: wie R1; Ehreng.: Platz 1-6 m/w; Bem.: Teilnahme nur mit Rennrad Start Bem.: Startzeit kann auf Grund der laufenden Rennen verschoben werden. Sprecherdurchsagen beachten!
Rd.länge: 2,5 km; Strecke: wie R1; Ehreng.: Platz 1-6 m/w; Bem.: Start Bem.: Startzeit kann auf Grund der laufenden Rennen verschoben werden. Sprecherdurchsagen beachten!
Rd.länge: 2,5 km; Strecke: wie R1; Ehreng.: Platz 1-6 m/w; Bem.: Start Bem.: Startzeit kann auf Grund der laufenden Rennen verschoben werden. Sprecherdurchsagen beachten!